Strain: PAMC 25434
Scientific name | Stenotrophomonas sp. | Catalogue No. | 356 |
---|
Taxonomy
Kingdom | Order | ||
---|---|---|---|
Phylum | Family | ||
Class | Genus |
Geography
Locality | Ny-Alesund, Spitsbergen, Norway/Ny-Ålesund/Svalbard/Norway/Europe | ||
---|---|---|---|
Latitude (start) | (N) 78.91408 | Longitude (start) | (E) 11.98513 |
Latitude (end) | (N) | Longitude (end) | |
Elevation | Depth |
Habitats
Sampling site | 빙하에서 녹아흘러내리는 개울물 (사진 CKH060718-10_L1) | ||
---|---|---|---|
Environment | |||
Temperature(°C) | pH | ||
Salinity(ppt) | |||
Habitat | Soil (terrestrial) | ||
Host |
Culture conditions
Media | 0.1X Nutrient agar [10] | Temperature(°C) | 10 - 30 |
---|---|---|---|
pH | Aeration | ||
Other condition |
Characteristics
Products | |||
---|---|---|---|
Biohazard | |||
Other characteristics | 3sec |